Bạn đang tìm kiếm phương pháp phong thủy truyền thống giúp định hướng hôn nhân và sự nghiệp một cách chính xác và hiệu quả?Tiptory sẽ giới thiệu đến bạn Bảng Lục Thập Hoa Giáp – công cụ cổ truyền được các chuyên gia tin dùng để luận đoán vận mệnh, cân bằng âm dương, từ đó mang lại sự hài hòa trong cuộc sống và công việc.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng Bảng Lục Thập Hoa Giáp để xem vận hạn hôn nhân và sự nghiệp, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn, tránh được xung khắc và tăng cường vận khí cho tương lai. Cùng khám phá những bí mật phong thủy qua bảng hoa giáp kinh điển ngay hôm nay!
Bảng lục thập hoa giáp Trung nguyên (1924-1983)
TT | Năm sinh | Can chi | Ngũ hành | Tính chất | Xung khắc | Mệnh nạp âm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1924 | Giáp Tý | Hải trung kim (vàng non) | Non nớt | Mậu - Nhâm Ngọ | Vàng non, phù hợp người mới bắt đầu, cần thận trọng. |
2 | 1925 | Ất Sửu | Vàng biển | Non nớt | Kỷ - Giáp Mùi | Vàng biển mềm mại, dễ thích nghi. |
3 | 1926 | Bính Dần | Lửa trưởng thành | Trẻ trung | Giáp - Nhâm Thân | Lửa mạnh, tràn đầy năng lượng. |
4 | 1927 | Đinh Mão | Lửa trưởng thành | Trẻ trung | Ất - Quý Sửu | Lửa rực rỡ, nhiệt huyết. |
5 | 1928 | Mậu Thìn | Đại lâm mộc (cây cổ thụ) | Già giặn | Canh - Bính Tuất | Cây lớn vững chắc, bền bỉ. |
6 | 1929 | Kỷ Tỵ | Cây rừng | Già giặn | Tân - Đinh Hợi | Cây rừng hoang dã, mạnh mẽ. |
7 | 1930 | Canh Ngọ | Lộ bàng thổ (đất yếu xốp) | Non nớt | Nhâm - Bính Tý | Đất mềm, dễ thay đổi. |
8 | 1931 | Tân Mùi | Đất yếu xốp | Non nớt | Quý - Đinh Sửu | Đất nhẹ, cần chăm sóc. |
9 | 1932 | Nhâm Thân | Kiếm phong kim (vàng khá tốt) | Trẻ trung | Bính - Canh Dần | Kim loại sắc bén, bền vững. |
10 | 1933 | Quý Dậu | Vàng trong kiếm | Trẻ trung | Đinh - Tân Mão | Vàng sáng bóng, có giá trị. |
11 | 1934 | Giáp Tuất | Sơn đầu hỏa (lửa mạnh) | Già giặn | Nhâm - Canh Thìn | Lửa mạnh, bền bỉ và kiên cường. |
12 | 1935 | Ất Hợi | Lửa trên núi | Già giặn | Quý - Tân Tỵ | Lửa ổn định, ấm áp. |
13 | 1936 | Bính Tý | Giang hà thủy (nước còn non) | Non nớt | Canh - Mậu Ngọ | Nước trẻ, cần chăm sóc và phát triển. |
14 | 1937 | Đinh Sửu | Nước sông dài (nước còn non) | Non nớt | Tân - Kỷ Mùi | Nước mênh mông, tươi mới. |
15 | 1938 | Mậu Dần | Thành đầu thổ (đất trưởng thành) | Trẻ trung | Canh - Giáp Thân | Đất vững chắc, trưởng thành. |
16 | 1939 | Kỷ Mão | Đất đầu thành | Trẻ trung | Tân - Ất Dậu | Đất ổn định, vững vàng. |
17 | 1940 | Canh Thìn | Bạch lạp kim (vàng mười) | Già giặn | Giáp - Mậu Tuất | Vàng quý, giá trị cao. |
18 | 1941 | Tân Tỵ | Vàng trong nến | Già giặn | Ất - Kỷ Hợi | Vàng tinh tế, bền lâu. |
19 | 1942 | Nhâm Ngọ | Dương liễu mộc (cây non yếu) | Non nớt | Giáp - Canh Tý | Cây non, cần sự chăm sóc. |
20 | 1943 | Quý Mùi | Cây dương liễu non yếu | Non nớt | Ất - Tân Sửu | Cây non dễ bị ảnh hưởng. |
21 | 1944 | Giáp Thân | Tuyền trung thủy (nước khá mạnh) | Trẻ trung | Mậu - Bính Dần | Nước mạnh, mạch nguồn dồi dào. |
22 | 1945 | Ất Dậu | Nước suối | Trẻ trung | Kỷ - Đinh Mão | Nước suối trong, tinh khiết. |
23 | 1946 | Bính Tuất | Ốc thượng thổ (đất chắc mịn) | Già giặn | Mậu - Nhâm Thìn | Đất vững vàng, ổn định. |
24 | 1947 | Đinh Hợi | Đất nóc nhà (đất chắc mịn) | Già giặn | Kỷ - Quý Tỵ | Đất cao, kiên cố. |
25 | 1948 | Mậu Tý | Tích lịch hỏa (lửa còn non) | Non nớt | Bính - Giáp Ngọ | Lửa trẻ, dễ bùng phát. |
26 | 1949 | Kỷ Sửu | Lửa sấm sét (lửa còn non) | Non nớt | Đinh - Ất Mùi | Lửa sấm sét, mạnh mẽ nhưng chưa ổn định. |
27 | 1950 | Canh Dần | Tùng bá mộc (cây trưởng thành) | Trẻ trung | Nhâm - Mậu Thân | Cây trưởng thành, cứng cáp. |
28 | 1951 | Tân Mão | Cây tùng bách (cây trưởng thành) | Trẻ trung | Quý - Kỷ Dậu | Cây bách vững chắc, lâu năm. |
29 | 1952 | Nhâm Thìn | Trường lưu thủy (nước mạnh) | Già giặn | Bính - Giáp Tuất | Nước chảy mạnh, dồi dào. |
30 | 1953 | Quý Tỵ | Sông cái (nước mạnh) | Già giặn | Đinh - Ất Hợi | Nước lớn, giàu sức sống. |
31 | 1954 | Giáp Ngọ | Sa trung kim (vàng non) | Non nớt | Mậu - Nhâm Tý | Vàng trong cát, tinh khiết và non trẻ. |
32 | 1955 | Ất Mùi | Vàng trong cát | Non nớt | Kỷ - Quý Sửu | Vàng mềm, dễ uốn nắn. |
33 | 1956 | Bính Thân | Sơn hạ hỏa (lửa trưởng thành) | Trẻ trung | Giáp - Nhâm Dần | Lửa mạnh, ổn định. |
34 | 1957 | Đinh Dậu | Lửa dưới núi | Trẻ trung | Ất - Quý Mão | Lửa âm ỉ, bền lâu. |
35 | 1958 | Mậu Tuất | Bình địa mộc (cây cổ thụ) | Già giặn | Canh - Bính Thìn | Cây lớn vững chắc, uy nghiêm. |
36 | 1959 | Kỷ Hợi | Cây đất bằng (cây cổ thụ) | Già giặn | Tân - Đinh Tỵ | Cây già cỗi, dày dặn. |
37 | 1960 | Canh Tý | Bích thượng thổ (đất non) | Non nớt | Nhâm - Bính Ngọ | Đất mới, mềm mại. |
38 | 1961 | Tân Sửu | Đất trên tường (đất non) | Non nớt | Quý - Đinh Mùi | Đất nhẹ, dễ bị ảnh hưởng. |
39 | 1962 | Nhâm Dần | Kim bạch kim (vàng khá tốt) | Trẻ trung | Canh - Bính Thân | Kim loại sáng, bền bỉ. |
40 | 1963 | Quý Mão | Kim loại màu (vàng khá tốt) | Trẻ trung | Tân - Đinh Dậu | Vàng quý, sáng bóng. |
41 | 1964 | Giáp Thìn | Phúc đăng hỏa (lửa già) | Già giặn | Nhâm - Canh Tuất | Lửa lâu năm, vững vàng. |
42 | 1965 | Ất Tỵ | Lửa đèn | Già giặn | Quý - Tân Hợi | Lửa ấm áp, ổn định. |
43 | 1966 | Bính Ngọ | Thiên hà thủy (nước non) | Non nớt | Mậu - Canh Tý | Nước mới, tinh khiết. |
44 | 1967 | Đinh Mùi | Nước trên trời | Non nớt | Kỷ - Tân Sửu | Nước nhẹ, mưa phùn. |
45 | 1968 | Mậu Thân | Đại trạch thổ (đất trưởng thành) | Trẻ trung | Canh - Giáp Dần | Đất vững chắc, sinh trưởng. |
46 | 1969 | Kỷ Dậu | Đất nhà lớn (đất trưởng thành) | Trẻ trung | Tân - Ất Mão | Đất bền vững, kiên cố. |
47 | 1970 | Canh Tuất | Thoa xuyên kim (vàng mười) | Già giặn | Giáp - Mậu Thìn | Vàng quý, sáng bóng. |
48 | 1971 | Tân Hợi | Vàng trang sức | Già giặn | Ất - Kỷ Tỵ | Vàng quý, sang trọng. |
49 | 1972 | Nhâm Tý | Tang đồ mộc (cây non yếu) | Non nớt | Giáp - Canh Ngọ | Cây non, dễ bị tổn thương. |
50 | 1973 | Quý Sửu | Cây dâu tằm (cây non yếu) | Non nớt | Ất - Tân Mùi | Cây non, mỏng manh. |
51 | 1974 | Giáp Dần | Đại khê thủy (nước khá mạnh) | Trẻ trung | Mậu - Bính Thân | Nước mạnh, tràn đầy sức sống. |
52 | 1975 | Ất Mão | Dòng suối lớn (nước khá mạnh) | Trẻ trung | Kỷ - Đinh Dậu | Nước tươi mát, tinh khiết. |
53 | 1976 | Bính Thìn | Sa trung thổ (đất già cỗi) | Già giặn | Mậu - Nhâm Tuất | Đất cũ, bền chắc. |
54 | 1977 | Đinh Tỵ | Đất ở bãi cát (đất già cỗi) | Già giặn | Kỷ - Quý Hợi | Đất cát, ổn định. |
55 | 1978 | Mậu Ngọ | Thiên thượng hỏa (lửa còn non) | Non nớt | Bính - Giáp Tý | Lửa trẻ, mới mẻ. |
56 | 1979 | Kỷ Mùi | Lửa trên trời (lửa còn non) | Non nớt | Đinh - Ất Sửu | Lửa non, dễ thay đổi. |
57 | 1980 | Canh Thân | Thạch lựu mộc (cây trưởng thành) | Trẻ trung | Nhâm - Mậu Dần | Cây trưởng thành, khỏe mạnh. |
58 | 1981 | Tân Dậu | Gỗ cây lựu (cây trưởng thành) | Trẻ trung | Quý - Kỷ Mão | Cây phát triển, ổn định. |
59 | 1982 | Nhâm Tuất | Đại hải thủy (nước mạnh nhất) | Già giặn | Bính - Giáp Thìn | Nước biển lớn, mạnh mẽ. |
60 | 1983 | Quý Hợi | Nước biển lớn (nước mạnh nhất) | Già giặn | Đinh - Ất Tỵ | Nước biển sâu rộng, uy nghiêm. |
Bảng lục thập hoa giáp Hạ nguyên (1984-2043)
TT | Năm sinh | Can Chi | Ngũ hành | Tính chất | Xung khắc | Mệnh nạp âm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 | Giáp Tý | Chấn (Hải trung kim) | Vàng còn non | Mậu - Nhâm Ngọ | Vàng còn non |
2 | 1985 | Ất Sửu | Tốn (Vàng biển) | Vàng còn non | Kỷ - Quý Mùi | Vàng còn non |
3 | 1986 | Bính Dần | Khảm (Lư trung hỏa) | Lửa trưởng thành | Giáp - Nhâm Thân | Lửa trưởng thành |
4 | 1987 | Đinh Mão | Càn (Lửa trong lò) | Lửa trưởng thành | Ất - Quý Sửu | Lửa trưởng thành |
5 | 1988 | Mậu Thìn | Đoài (Đại lâm mộc) | Cây cổ thụ | Canh - Bính Tuất | Cây cổ thụ |
6 | 1989 | Kỷ Tỵ | Cấn (Cây rừng) | Cây cổ thụ | Tân - Đinh Hợi | Cây cổ thụ |
7 | 1990 | Canh Ngọ | Ly (Lộ bàng thổ) | Đất yếu xốp | Nhâm - Bính Tý | Đất yếu xốp |
8 | 1991 | Tân Mùi | Khảm (Đất đường lộ) | Đất yếu xốp | Quý - Đinh Sửu | Đất yếu xốp |
9 | 1992 | Nhâm Thân | Khôn (Kiếm phong kim) | Vàng khá tốt | Bính - Canh Dần | Vàng khá tốt |
10 | 1993 | Quý Dậu | Chấn (Vàng kiểm) | Vàng khá tốt | Đinh - Tân Mão | Vàng khá tốt |
11 | 1994 | Giáp Tuất | Càn (Sơn đầu hỏa) | Lửa mạnh nhất | Nhâm - Canh Thìn | Lửa mạnh nhất |
12 | 1995 | Ất Hợi | Đoài (Lửa núi) | Lửa mạnh nhất | Quý - Tân Tỵ | Lửa mạnh nhất |
13 | 1996 | Bính Tý | Cấn (Giang hà thủy) | Nước còn non | Canh - Mậu Ngọ | Nước còn non |
14 | 1997 | Đinh Sửu | Ly (Nước sông dài) | Nước còn non | Tân - Kỷ Mùi | Nước còn non |
15 | 1998 | Mậu Dần | Khảm (Thành đầu thổ) | Đất trưởng thành | Canh - Giáp Thân | Đất trưởng thành |
16 | 1999 | Kỷ Mão | Khôn (Đất đầu thành) | Đất trưởng thành | Tân - Ất Dậu | Đất trưởng thành |
17 | 2000 | Canh Thìn | Chấn (Bạch Lạp kim) | Vàng mười | Giáp - Mậu Tuất | Vàng mười |
18 | 2001 | Tân Tỵ | Tốn (Vàng nến) | Vàng mười | Ất - Kỷ Hợi | Vàng mười |
19 | 2002 | Nhâm Ngọ | Ly (Dương liễu mộc) | Cây non yếu | Giáp - Canh Tý | Cây non yếu |
20 | 2003 | Quý Mùi | Cấn (Cây dương liễu) | Cây non yếu | Ất - Tân Sửu | Cây non yếu |
21 | 2004 | Giáp Thân | Khôn (Tuyền trung thủy) | Nước khá mạnh | Mậu - Bính Dần | Nước khá mạnh |
22 | 2005 | Ất Dậu | Chấn (Nước suối) | Nước khá mạnh | Kỷ - Đinh Mão | Nước khá mạnh |
23 | 2006 | Bính Tuất | Tốn (Ốc thượng thổ) | Đất chắc mịn | Mậu - Nhâm Thìn | Đất chắc mịn |
24 | 2007 | Đinh Hợi | Cấn (Đất nóc nhà) | Đất chắc mịn | Kỷ - Quý Tỵ | Đất chắc mịn |
25 | 2008 | Mậu Tý | Cấn (Tích lịch hỏa) | Lửa còn non | Bính - Giáp Ngọ | Lửa còn non |
26 | 2009 | Kỷ Sửu | Đoài (Lửa sấm sét) | Lửa còn non | Đinh - Ất Mùi | Lửa còn non |
27 | 2010 | Canh Dần | Cấn (Tùng bách mộc) | Cây trưởng thành | Nhâm - Mậu Thân | Cây trưởng thành |
28 | 2011 | Tân Mão | Ly (Cây tùng bách) | Cây trưởng thành | Quý - Kỷ Dậu | Cây trưởng thành |
29 | 2012 | Nhâm Thìn | Khảm (Trường lưu thủy) | Nước mạnh nhất | Bính - Giáp Tuất | Nước mạnh nhất |
30 | 2013 | Quý Tý | Khôn (Sông cái thủy) | Nước mạnh nhất | Đinh - Ất Hợi | Nước mạnh nhất |
31 | 2014 | Giáp Ngọ | Ly (Sa trung kim) | Vàng còn non | Mậu - Nhâm Tý | Vàng còn non |
32 | 2015 | Ất Mùi | Khảm (Vàng trong cát) | Vàng còn non | Kỷ - Quý Sửu | Vàng còn non |
33 | 2016 | Bính Thân | Khôn (Son hạ hỏa) | Lửa trưởng thành | Giáp - Nhâm Dần | Lửa trưởng thành |
34 | 2017 | Đinh Dậu | Chấn (Lửa dưới núi) | Lửa trưởng thành | Ất - Quý Mão | Lửa trưởng thành |
35 | 2018 | Mậu Tuất | Tốn (Bình địa mộc) | Cây cổ thụ | Canh - Bính Thìn | Cây cổ thụ |
36 | 2019 | Kỷ Hợi | Cấn (Cây đất bằng) | Cây cổ thụ | Tân - Đinh Tỵ | Cây cổ thụ |
37 | 2020 | Canh Tý | Càn (Bích thượng thổ) | Đất non | Nhâm - Bính Ngọ | Đất non |
38 | 2021 | Tân Sửu | Đoài (Đất trên tường) | Đất non | Quý - Đinh Mùi | Đất non |
39 | 2022 | Nhâm Dần | Can (Kim bạch kim) | Vàng khá tốt | Canh - Bính Thân | Vàng khá tốt |
40 | 2023 | Quý Mão | Ly (Kim loại màu) | Vàng khá tốt | Tân - Đinh Dậu | Vàng khá tốt |
41 | 2024 | Giáp Thìn | Tốn (Phúc đăng hỏa) | Lửa già | Nhâm - Canh Tý | Lửa già |
42 | 2025 | Ất Tỵ | Đoài (Lửa đèn) | Lửa già | Quý - Tân Hợi | Lửa già |
43 | 2026 | Bính Ngọ | Càn (Thiên hà thủy) | Nước còn non | Mậu - Canh Tý | Nước còn non |
44 | 2027 | Đinh Mùi | Đoài (Nước trên trời) | Nước còn non | Kỷ - Tân Sửu | Nước còn non |
45 | 2028 | Mậu Thân | Cấn (Đại trạch thổ) | Đất trưởng thành | Canh - Giáp Dần | Đất trưởng thành |
46 | 2029 | Kỷ Dậu | Ly (Đất nhà lớn) | Đất trưởng thành | Tân - Ất Mão | Đất trưởng thành |
47 | 2030 | Canh Tuất | Khảm (Thoa xuyến kim) | Vàng mười | Giáp - Mậu Thìn | Vàng mười |
48 | 2031 | Tân Hợi | Khôn (Vàng trang sức) | Vàng mười | Ất - Kỷ Tỵ | Vàng mười |
49 | 2032 | Nhâm Tý | Chấn (Tang đố mộc) | Cây non yếu | Giáp - Canh Ngọ | Cây non yếu |
50 | 2033 | Quý Sửu | Tốn (Cây dâu tằm) | Cây non yếu | Ất - Tân Mùi | Cây non yếu |
51 | 2034 | Giáp Dần | Can (Đại khê thủy) | Nước khá mạnh | Mậu - Bính Thân | Nước khá mạnh |
52 | 2035 | Ất Mão | Ly (Dòng suối lớn) | Nước khá mạnh | Kỷ - Đinh Dậu | Nước khá mạnh |
53 | 2036 | Bính Thìn | Khảm (Sa trung thổ) | Đất già cỗi | Mậu - Nhâm Tuất | Đất già cỗi |
54 | 2037 | Đinh Tỵ | Khôn (Đất ở bãi cát) | Đất già cỗi | Kỷ - Quý Hợi | Đất già cỗi |
55 | 2038 | Mậu Ngọ | Chấn (Lửa trời) | Lửa còn non | Bính - Giáp Tý | Lửa còn non |
56 | 2039 | Kỷ Mùi | Tốn (Lửa trên trời) | Lửa còn non | Đinh - Ất Sửu | Lửa còn non |
57 | 2040 | Canh Thân | Khôn (Thạch lựu mộc) | Cây trưởng thành | Nhâm - Mậu Dần | Cây trưởng thành |
58 | 2041 | Tân Dậu | Càn (Gỗ cây lựu) | Cây trưởng thành | Quý - Kỷ Mão | Cây trưởng thành |
59 | 2042 | Nhâm Tuất | Đoài (Đại hải thủy) | Nước mạnh nhất | Bính - Giáp Thìn | Nước mạnh nhất |
60 | 2043 | Quý Hợi | Cấn (Nước biển lớn) | Nước mạnh nhất | Đinh - Ất Tỵ | Nước mạnh nhất |
Biên dịch: Leigh Kennedy Ly.
3 comments
Không ngờ bảng Hoa Giáp lại giúp định hướng cả sự nghiệp nữa, mình sẽ thử áp dụng để chọn thời điểm chuyển việc!
Tra tuổi theo bảng thấy đúng quá trời luôn, giờ mới hiểu vì sao mình hay xung khắc với người tuổi Mùi 😅
Bài viết rất dễ hiểu, mình trước giờ không rành phong thủy mà đọc xong thấy mê luôn. Cảm ơn Tiptory đã chia sẻ!